
Pneumatikus tömlők
Kiváló ellenálló képesség a nagynyomású rezgés, korrózió viselése, az időjárás és a hajlítás ellen.
PU előírások
Anyag | Poliuretán |
Folyadék | levegő, víz |
Burst Pressure | 30 bar |
Üzemi nyomás | 10bar |
Üzemi hőm | -20 ℃ - + 60 ℃ |
PA előírások
Anyag | Poliamid |
Folyadék | levegő, víz |
Burst Pressure | 60 bar |
Üzemi nyomás | > 20bar |
Üzemi hőm | -20 ℃ - + 80 ℃ |
PE előírások
Anyag | polietilén |
Folyadék | levegő, víz |
Burst Pressure | 25 bar |
Üzemi nyomás | 8bar |
Üzemi hőm | -20 ℃ - + 60 ℃ |
Jellemzők:
· Kiváló ellenálló képesség a nagynyomású rezgés, korrózió viselése, az időjárás és a hajlítás ellen.
· A belső és külső átmérő nagy pontossága szabályozható. különféle szerelvényekhez használható.
· Több szín választható.
Termékkód rendszer
| PU ① | 08 ② | 60 ③ | B ④ | |
① Modell | ④ Szín
| |||
Poliuretán | ||||
②Tube külső átmérő | ||||
③Tube belső átmérő | ||||
METRIKUS MÉRET :
CIKKSZÁM. | ID | OD | Normál hossz |
PU-0320 | 2mm | 3mm | 200m |
PU-0425 | 2,5 mm-es | 4mm | 200m |
PU-0640 | 4mm | 6 mm-es | 200m |
PU-0850 | 5mm | 8mm | 100m |
PU-0855 | 5.5mm | 8mm | 100m |
PU-1065 | 6.5mm | 10mm | 100m |
PU-1280 | 8mm | 12mm | 100m |
PU-1612 | 12mm | 16mm | 100m |
PU-1613 | 13mm | 16mm | 100m |
INCH MÉRET:
CIKKSZÁM. | ID | OD | Normál hossz |
PU-1/8 | 2mm | 1/8 | 200m |
PU-5/32 | 2,5 mm-es | 5/32 | 200m |
PU-1/4 | 4.23mm | 1/4 | 200m |
PU-5/16 | 5mm | 5/16 | 100m |
PU-3/8 | 6,35 | 3/8 | 100m |
PU-1/2 | 8.46mm | 1/2 | 100m |
Termékkód rendszer
| NY ① | 08 ② | 60 ③ | B ④ | |
① Modell | ④ Szín | |||
Poliamid | ||||
②Tube külső átmérő | ||||
③Tube belső átmérő | ||||
Ha szüksége van a PA12-re, a Pls adja hozzá a modell 12 végét. Mint például NY 0640 B-12.Ha üres, PA6
METRIKUS MÉRET :
CIKKSZÁM. | ID | OD | Normál hossz |
PU-0320 | 2mm | 3mm | 200m |
PU-0425 | 2,5 mm-es | 4mm | 200m |
PU-0640 | 4mm | 6 mm-es | 200m |
PU-0850 | 5mm | 8mm | 100m |
PU-0855 | 5.5mm | 8mm | 100m |
PU-1065 | 6.5mm | 10mm | 100m |
PU-1280 | 8mm | 12mm | 100m |
PU-1612 | 12mm | 16mm | 100m |
PU-1613 | 13mm | 16mm | 100m |
INCH MÉRET:
CIKKSZÁM. | ID | OD | Normál hossz |
PU-1/8 | 2mm | 1/8 | 200m |
PU-5/32 | 2,5 mm-es | 5/32 | 200m |
PU-1/4 | 4.23mm | 1/4 | 200m |
PU-5/16 | 5mm | 5/16 | 100m |
PU-3/8 | 6,35 | 3/8 | 100m |
PU-1/2 | 8.46mm | 1/2 | 100m |
METRIKUS MÉRET :
CIKKSZÁM. | ID | OD | Normál hossz |
NY-0425 | 2,5 mm-es | 4mm | 200m |
NY-0640 | 4mm | 6 mm-es | 200m |
NY-0860 | 6 mm-es | 8mm | 100m |
NY-1075 | 7.5mm | 10mm | 100m |
NY-1290 | 9mm | 12mm | 100m |
NY-1612 | 12mm | 16mm | 100m |
INCH MÉRET:
CIKKSZÁM. | ID | OD | Normál hossz |
NY-1/4 | 4,2 mm-es | 6,35 | 100m |
NY-16/05 | 6 mm-es | 7.94mm | 100m |
NY-3/8 | 6.5mm | 9.53mm | 100m |
NY-1/2 | 9mm | 12,7 | 100m |
METRIKUS MÉRET :
| CIKKSZÁM. | ID | OD | Normál hossz |
PE-0425 | 2,5 mm-es | 4mm | 200m |
PE-0640 | 4mm | 6 mm-es | 200m |
PE-0860 | 6 mm-es | 8mm | 100m |
PE-1075 | 7.5mm | 10mm | 100m |
PE-1290 | 9mm | 12mm | 100m |
PE-1612 | 12mm | 16mm | 100m |
INCH MÉRET:
| CIKKSZÁM. | ID | OD | Normál hossz |
PE-1/4 | 4,2 mm-es | 6,35 | 100m |
PE-5/16 | 6 mm-es | 7.94mm | 100m |
PE-3/8 | 6.5mm | 9.53mm | 100m |
PE-1/2 | 9mm | 12,7 | 100m |
Hol kell felhasználni:


Méretek:

Hogyan kell használni:
Népszerű tags: pneumatikus tömlők, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, testreszabott, alacsony áron, Kínában
A szálláslekérdezés elküldése












