
2W-P sorozatú műanyag mágnesszelep
Közepes: Víz, Folyadék
Hőmérséklet: 0-50 fok
Nyomás: 0-6 Bar
Anyaga: PA Seal: NBR
Műszaki leírás:
Közepes: Víz, Folyadék
Hőmérséklet: 0-50 fok
Nyomás: 0-6 Bar
Anyaga: PA
Pecsét: NBR
Védelmi osztály: IP65
| Port mérete | Nyílás | CV | Min nyomás | Maximális nyomás | Tömítések anyaga | Karosszéria anyaga | Szeleptest | Tekercs | |
| AC(14VA) | DC(14W) | ||||||||
| 3/8″ | 12 | 4.5 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | NBR,EPDM, Viton | Sárgaréz (vagy rozsdamentes acél) | 2W12P X X X | Y32B |
| 1/2″ | 15 | 4.5 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | 2W15P X X X | Y32B | ||
| 3/4″ | 20 | 9.3 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | 2W20P X X X | Y32B | ||
| 1″ | 25 | 12 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | 2W25P X X X | Y32B | ||
| AC(35VA) | DC(30W) | ||||||||
| 1 1 /4″ | 32 | 24 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | 2W32P X X X | Y42B | ||
| 1 1 /2″ | 40 | 29 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | 2W40P X X X | Y42B | ||
| 2″ | 50 | 48 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | 2W50P X X X | Y42B | ||
| AC(28VA) | DC(20W) | ||||||||
| 3/8″ | 12 | 4.5 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | 2W12P X X X | EX1320 | ||
| 1/2″ | 15 | 4.5 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | 2W15P X X X | EX1320 | ||
| 3/4″ | 20 | 9.3 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | 2W20P X X X | EX1320 | ||
| 1″ | 25 | 12 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | 2W25P X X X | EX1320 | ||
| AC(35VA) | AC(30VA) | ||||||||
| F1 1 /2" | 40 | 29 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | 2W40F X X | Y42B | ||
| F 2" | 50 | 48 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | 2W50F X X | Y42B | ||
Népszerű tags: 2w-p sorozatú műanyag mágnesszelep, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, testreszabott, alacsony ár, Kínában készült
A szálláslekérdezés elküldése






