
Műanyag cinkötvözet reduktor csatlakozó
A szűkítő csatlakozók lehetővé teszik két különböző külső átmérőjű mikrocsatorna összekapcsolását. Jellemzően ez a házba belépő DB és DI mikrocsatorna közötti átmenet esete. Ha nem találja meg a megfelelő méretet a METAL FREE vagy REINFORCED között, akkor válasszon ezek közül.
Műanyag cinkötvözet reduktor csatlakozó
LEÍRÁS:
A szűkítő csatlakozók lehetővé teszik két különböző külső átmérőjű mikrocsatorna összekapcsolását. Jellemzően ez a házba belépő DB és DI mikrocsatorna közötti átmenet esete. Ha nem találja meg a megfelelő méretet a METAL FREE vagy REINFORCED között, akkor válasszon ezek közül.
FŐBB JELLEMZŐI:
① Biztonsági kapcsok mellékelve
② Push-ft technológia
③ Üzemi nyomás: max. 25 bár
Műanyag cinkötvözet reduktor csatlakozó

Mindig igyekszünk intelligens megoldást nyújtani automata rendszereihez.
A Smart Pneumatic Co., Ltd. professzionális csapattal rendelkezik, némelyikük nagy pneumatikus cégeknél rendelkezik munkatapasztalattal, mint például a FESTO China SMC China, a China AIRTAC, a China EMC és stb., így ismerjük termékeiket és beszállítói láncrendszerüket.
A jövőben a Smart Pneumatic továbbra is az „Always Smart Solution” alapkoncepciót követi, hogy kiszolgálja ügyfeleit; Több termék- és szolgáltatásinnovációt fogunk végrehajtani, több értéket teremtünk az ügyfelek számára, növeljük termelésük hatékonyságát.
Elérhető pneumatikus alkatrészek
országokba exportált
szabadalmak használati modellekre
éves tapasztalattal
Műanyag cinkötvözet reduktor csatlakozó



Leírás
![]() |
![]() |
Alkatrészek | ||||||||||||||||
| 1 | Collet | POM | ||||||||||||||||
| 2 | Zárókapocs | POM | ||||||||||||||||
| 3 | Patron | CINK ÖTVÖZMÉNY | ||||||||||||||||
| 4 | Zár karom | SUS301/304 | ||||||||||||||||
| 5 | Támasztógyűrű | POM | ||||||||||||||||
| 6 | Pecsétgyűrű | TEP | ||||||||||||||||
| 7 | Test | PC2807 | ||||||||||||||||
| Fit Tube | ||||||||||||||||||
| Cső anyaga | HDPE, PE, nejlon, poliuretán | |||||||||||||||||
| A cső külső átmérője | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ14,Φ16 | |||||||||||||||||
| Műszaki paraméter | ||||||||||||||||||
| Folyadékokkal végzett munka | Levegő | |||||||||||||||||
| Tömörség | {{0}}.15~0.8MPa Nincs szivárgás | |||||||||||||||||
| Húzás teszt | 400N | |||||||||||||||||
| Profi nyomás | 2,5 MPa | |||||||||||||||||
| Üzemi nyomástartomány | 0~1,6 MPa | |||||||||||||||||
| Környezeti hőmérséklet és folyadék hőmérséklet | -40~60 fok | |||||||||||||||||
| Telepítési hőmérséklet | -10 fok /+50 fok | |||||||||||||||||
| Ajánlott fúvási hőmérséklet | -15 fok /+35 fok | |||||||||||||||||
| Védettségi fok | IP68 | |||||||||||||||||
| UV-álló minőség | F1 | |||||||||||||||||
| Beillesztési erő | 50N max (5kg) | |||||||||||||||||
| Élettartam: | 25 év | |||||||||||||||||
| Szabványok: | HU 50411-2-8 | |||||||||||||||||
| CIKKEK TÁBLÁZATA | ||||||||||||||||||
| Kód | Cső OD/ID | Cső OD/ID | Kúpos lyuk | |||||||||||||||
| FPG5-3/2.1 | 5/3.5 | 3/2.1 | 3.5>2.1 | |||||||||||||||
| FPG5-4/2.8 | 5/3.5 | 4/2.8 | 3.5>2.8 | |||||||||||||||
| FPG7-3/2.1 | 7/5.5 | 3/2.1 | 5.5>2.1 | |||||||||||||||
| FPG7-4/2.8 | 7/5.5 | 4/2.8 | 5.5>2.8 | |||||||||||||||
| FPG7-5/3.5 | 7/5.5 | 5/3.5 | 5.5>3.5 | |||||||||||||||
| FPG8-3/2.1 | 8/6 | 3/2.1 | 6>2.1 | |||||||||||||||
| FPG8-5/3.5 | 8/6 | 5/3.5 | 6>3.5 | |||||||||||||||
| FPG8-7/5.5 | 8/6 | 7/5.5 | 6>5.5 | |||||||||||||||
| FPG10-5/3.5 | 10/8 | 5/3.5 | 8>3.5 | |||||||||||||||
| FPG10-7/5.5 | 10/8 | 7/5.5 | 8>5.5 | |||||||||||||||
| FPG10-8/6 | 10/8 | 8/6 | 8>6 | |||||||||||||||
| FPG12-7/5.5 | 12/10 | 7/5.5 | 10>5.5 | |||||||||||||||
| FPG12-8/6 | 12/10 | 8/6 | 10>6 | |||||||||||||||
| FPG12-10/8 | 12/10 | 10/8 | 10>8 | |||||||||||||||
| FPG14-10/8 | 14/12 | 10/8 | 12>8 | |||||||||||||||
| FPG14-12/10 | 14/12 | 12/10 | 12>10 | |||||||||||||||
| FPG16-10/8 | 16/13 | 10/8 | 13>8 | |||||||||||||||
| FPG16-12/10 | 16/13 | 12/10 | 13>10 | |||||||||||||||
| Befoglaló méretek | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| Modell | A | B | C | D | EK | ED | EA | EB | F | |||||||||
| FPG5-3 | 33.6 | 6.1 | 10.0 | 11.1 | 12.0 | 12.8 | 3.2 | 5.2 | 2.3 | |||||||||
| FPG7-3 | 36.4 | 6.1 | 10.0 | 11.1 | 4.1 | 154.0 | 3.2 | 7.2 | 2.3 | |||||||||
| FPG8-3 | 36.4 | 6.1 | 10.0 | 11.1 | 14.1 | 15.4 | 3.2 | 8.2 | 2.3 | |||||||||
| FPG7-5 | 38.2 | 7.6 | 12.0 | 12.8 | 14.1 | 15.4 | 5.3 | 7.2 | 3.7 | |||||||||
| FPG8-5 | 38.2 | 7.6 | 12.0 | 12.8 | 14.1 | 15.4 | 5.3 | 8.2 | 3.7 | |||||||||
| FPG10-7 | 41.5 | 9.0 | 14.1 | 15.4 | 17.5 | 18.3 | 7.3 | 10.3 | 5.7 | |||||||||
| FPG10-8 | 41.5 | 9.5 | 14.1 | 15.4 | 17.5 | 18.3 | 8.2 | 10.3 | 6.3 | |||||||||
| FPG12-8 | 45.3 | 9.5 | 19.2 | 15.4 | 19.2 | 20.7 | 8.2 | 12.3 | 6.3 | |||||||||
| FPG12-10 | 47.3 | 15.8 | 17.5 | 18.7 | 19.2 | 20.7 | 10.3 | 12.3 | 8.3 | |||||||||
| FPG14-10 | 50.3 | 14.0 | 17.5 | 18.4 | 22.2 | 23.0 | 10.3 | 14.3 | 8.3 | |||||||||
| FPG14-12 | 50.6 | 18.0 | 19.2 | 20.7 | 22.2 | 23.0 | 12.3 | 14.3 | 10.3 | |||||||||
| FPG16-10 | 48.5 | 14.0 | 17.5 | 18.7 | 24.7 | 25.1 | 10.3 | 16.2 | 8.3 | |||||||||
| FPG16-12 | 52.3 | 18.0 | 19.2 | 20.7 | 24.7 | 25.1 | 12.3 | 16.2 | 10.3 | |||||||||


Népszerű tags: műanyag cink ötvözet szűkítő csatlakozó, Kína, gyártók, beszállítók, gyári, testreszabott, alacsony ár, Kínában gyártva
A szálláslekérdezés elküldése









